2019年10月22日放送「林修の今でしょ!講座 3時間スペシャル」で日本全国の健康長寿を大調査して判明した、ご長寿さんたちが実際に朝食で食べている食材ランキングトップ20をまとめました。
林修の今でしょ!講座:朝食をとるだけで病気を予防!?
毎日朝食をとる人に比べて、朝食をとらない人は「脳卒中のリスクが18%も高まる」ということが最新の研究で判明したそうです。
つまり…
毎朝、朝食を食べること = 病気の予防につながる
ということですね。明日から、健康長寿を目指して毎日朝食をとりましょう!
林修の今でしょ!講座:秋の長生き朝食ベスト20

| 1位 | ヨーグルト | 旬の果物(ビタミンC)を入れると、カルシウムが吸収されやすくなり骨も丈夫になる | 
| 2位 | 卵 | 手軽にたんぱく質をとることができ、筋肉がつきやすくなる。加熱するなら短めの方がよい | 
| 3位 | バナナ | カリウムが血圧を下げる | 
| 4位 | 納豆 | ナットウキナーゼは血栓予防になる | 
| 5位 | 牛乳 | 筋肉をつくる動物性たんぱく質が豊富に含まれている | 
| 6位 | 味噌汁 | メラノイジンが血糖値上昇を抑制し、ペプチドが血圧上昇を抑制する。食物繊維が豊富な麦味噌を使った豚汁がよい筋肉をつくる | 
| 7位 | トマト | 動脈硬化を予防するリコピンが豊富 | 
| 8位 | コーヒー | 1日3杯飲む人は、心疾患や脳血管疾患などの血管系の病気にかかる確率が低下するという研究結果がある | 
| 9位 | 豆乳 | イソフラボンががん予防に期待できる | 
| 10位 | りんご | ポリフェノールなど抗酸化物質があり、皮の下に抗酸化物質を多く含んでいるので皮つきで食べる | 
| 11位 | ハム | 一般的にビタミンB1が豊富な豚肉を加工して作られ、ビタミンB1は糖質がエネルギーに変わるのを手伝う働きがある | 
| 12位 | チーズ | WYジペプチドは脳の老化予防や認知症予防に効果が期待でき、βラクトリンは認知症予防になる | 
| 13位 | レタス | β-カロテン(抗酸化作用で老化防止や免疫力を高める効果)、ビタミンC(老化防止)、ビタミンE(動脈硬化や老化を進行させる過酸化脂質の生成を抑える働き)、カリウム(血圧を抑える)、食物繊維 | 
| 14位 | 漬物 | ぬかにはビタミンB6があり、ぬか漬けにすると野菜にたくさん吸収され、脳を活性化させる | 
| 15位 | 鮭 | 皮まで食べるとEPA・DHAを豊富に摂取できる | 
| 16位 | キャベツ | ビタミンC、ビタミンK(血液の凝固促進や骨の形成に貢献)が豊富 | 
| 17位 | ソーセージ | 健康長寿の方々に人気がある魚肉ソーセージに含まれるカルシウムは生魚の20倍 | 
| 18位 | 豆腐 | 大豆イソフラボンが骨粗しょう症を予防する | 
| 19位 | ブロッコリー | スルフォラファンが肝臓を強め、疲れにくい体にする。肝臓が最も活発に活動する朝とるのが理想的 | 
| 20位 | 野菜ジュース | ジュースにすると細胞壁が壊れ、より吸収できるようになる。食物繊維が少ないものが多いので、野菜も一緒にとるようにする | 

知るみん
これらをうまく組み合わせたらより効果的!
私は毎朝バナナ入りヨーグルトを食べていま~す

  
  
  
  
